2025
ANILINE
De meest natuurlijke
Aniline geverfd
Schoonheidsvlekjes'' nog steeds zichtbaar
Zal patina
Warm en zacht aanvoelen
Volle/natuurlijke nerf
Kleurvariaties
SEMI-ANILINE LEDER
Krast niet
Aniline geverfd
Natuurlijke markering zichtbaar
Beschermende afwerking aangebracht
Volle of verbeterde korrel
Uniforme kleur
Warm en zacht aanvoelen
NUBUCK LEDER
Fluweelzachte hand
Aniline geverfd
Schoonheidsvlekjes'' nog steeds zichtbaar
Weelderig tracking-effect
Warm en zacht aanvoelen
Volle/Natuurlijke nerf
Kleurvariaties
GEPIGMENTEERD LEER
Gecamoufleerde onvolkomenheden
Sterke afwerking
Gemakkelijk te onderhouden
Gecorrigeerde korrel
Uniforme kleur
Krasbestendig
ANILINE
Artikel Naam | Dikte | Gemiddelde grootte huid | Kleuren | MOQ |
Colorado | 1,0 - 1,1 mm | 5.0 SQM | 20 | 1 Verbergen |
Wabi-Sabi leer Pur Sang | 1,4 - 1,6 mm | 5.0 SQM | 5 | 1 Verbergen |
Wabi-Sabi leer Galveston Mat | 0,9 - 1,0 mm | 5.0 SQM | 5 | 1 Verbergen |
Wabi-Sabi leer Oasis | 1,0 - 1,2 mm | 5.0 SQM | 5 | 1 Verbergen |
Wabi-Sabi leer Canyon | 0,9 - 1,1 mm | 4,5 SQM | 10 | 1 Verbergen |
SEMI-ANILINE
Artikel Naam | Dikte | Gemiddelde grootte huid | Kleuren | MOQ |
EVRIN Leder Jasmijn | 1,0 - 1,2 mm | 5.0 SQM | 10 | 1 Verbergen |
EVRIN Leder Victoria | 1,0 - 1,2 mm | 5.0 SQM | 5 | 1 Verbergen |
EVRIN Leder Himalaya | 1,2 - 1,4 mm | 4,5 SQM | 10 | 1 Verbergen |
NUBUCK
Artikel Naam | Dikte | Gemiddelde grootte huid | Kleuren | MOQ |
Suède | 1,0 - 1,1 mm | 1,8 SQM | 20 | 1 Verbergen |
Nubuck leer Koninklijk Nubuck | 1,4 - 1,6 mm | 5,5 SQM | 10 | 1 Verbergen |
Nubuck leer Lilura | 1,0 - 1,2 mm | 5.0 SQM | 10 | 1 Verbergen |
Nubuck leer Balter | 1,0 - 1,3 mm | 5.0 SQM | 5 | 1 Verbergen |
Fonkelende ledersoorten Kostbaar | 0,9 - 1,1 mm | 2,5 SQM | 5 | 1 Verbergen |
Fonkelende ledersoorten Glitter | 1,4 - 1,6 mm | 2.0 SQM | 5 | 1 Verbergen |
Fonkelende ledersoorten Metallic | 0,9 - 1,1 mm | 4.0 SQM | 5 | 1 Verbergen |
Fonkelende ledersoorten Cobra | 0,9 - 1,1 mm | 4.0 SQM | 5 | 1 Verbergen |
Fonkelende ledersoorten Nabi | 1,3 - 1,5 mm | 4,5 SQM | 5 | 1 Verbergen |
PIGMENTED
Artikel Naam | Dikte | Gemiddelde grootte huid | Kleuren | MOQ |
Terra | 1,0 - 1,1 mm | 5.0 SQM | 25 | 1 Verbergen |
Salsa | 1,0 - 1,3 mm | 5,5 SQM | 50 | 1 Verbergen |
Nova | 1,0 - 1,2 mm | 5.0 SQM | 25 | 1 Verbergen |